■公式テスト 鈴鹿サーキット 総合結果

□セッション 1 天候:晴 | コース:ドライ □セッション 2 天候:晴 | コース:ドライ
□セッション 3 天候:晴 | コース:ドライ/ウェット □セッション 4 天候:晴 | コース:ドライ

1 12 カルソニック IMPUL GTR 1'52.720 BS
2 23 XANAVI NISMO GT-R 1'52.805 BS
3 17 REAL NSX 1'52.812 BS
4 36 PETRONAS TOM'S SC430 1'52.981 BS
5 18 TAKATA 童夢 NSX 1'52.991 BS
6 32 EPSON NSX    1'53.065 DL
7 100 RAYBRIG NSX   1'53.258 BS
8 3 YellowHat YMS TOMICA GT-R 1'53.280 BS
9 24 WOODONE ADVAN Clarion GT-R 1'53.523 YH
10 38 ZENT CERUMO SC430 1'53.569 BS
11 1 ARTA NSX 1'53.584 BS
12 22 MOTUL AUTECH GT-R 1'53.644 BS
13 6 ENEOS SC430 1'53.902 BS
14 25 ECLIPSE ADVAN SC430 1'55.167 YH
15 39 DENSO DUNLOP SARD SC430 1'55.218 DL
16 35 宝山 KRAFT SC430 1'55.580



nullnull

nullnull

nullnull

nullnull

nullnull

nullnull

nullnull

nullnull

nullnull

nullnull

PHOTO:Satoshi Kamata